Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.786805 0.920775 156.377014 0.91016 1.362351 7.79879 1.498845
GBP 0 1 1.170271 198.74939 1.15678 1.731498 9.911973 1.904976
EUR 0 0.854503 1 169.83195 0.988472 1.47957 8.469811 1.627808
JPY 0 0.005031 0.005888 1 0.00582 0.008712 0.049872 0.009585
CHF 0 0.864469 1.011663 171.812664 1 1.496826 8.568592 1.646793
CAD 0 0.577535 0.675872 114.784673 0.66808 1 5.724509 1.10019
HKD 0 0.100888 0.118066 20.051446 0.116705 0.174687 1 0.192189
AUD 0 0.524941 0.614323 104.331678 0.607241 0.908934 5.2032 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar