Popular Currency Pairs

USD GBP EUR JPY CHF CAD HKD AUD
USD 1 0.79622 0.933235 156.320497 0.91078 1.36673 7.82555 1.524019
GBP 0 1 1.172082 196.328272 1.14388 1.716523 9.828377 1.914068
EUR 0 0.853183 1 167.503895 0.975939 1.464508 8.385401 1.63305
JPY 0 0.005094 0.00597 1 0.005826 0.008743 0.050061 0.009749
CHF 0 0.874218 1.024655 171.633651 1 1.500615 8.592141 1.673312
CAD 0 0.582573 0.682823 114.375551 0.666394 1 5.725747 1.115084
HKD 0 0.101746 0.119255 19.975656 0.116385 0.17465 1 0.194749
AUD 0 0.522448 0.612351 102.571226 0.597617 0.896793 5.134811 1
USD - United States dollar
GBP - Pound sterling
EUR - Euro
JPY - Japanese yen
CHF - Swiss franc
CAD - Canadian dollar
HKD - Hong Kong dollar
AUD - Australian dollar